EN
咨询热线 18151968198

首页 > 产品选型 > GQ.GF系列拖链 > GQ48拖链

GQ48拖链

适用场合:噪音要求较高;速度或加速度较高;承重要求较重
产品特点:
· 横杆/封闭片在内外两侧均可打开
· 配有双侧独立式旋转接头
· 外形设计美观、大方、防尘
· 耐磨擦、耐腐蚀、噪音小,滑行应用
· 可用于较长的架空长度;可根据客户需求提供防火材料

产品规格

undefined

型号 弯曲半径(R) 内高(Hi) 内宽(Wi) 外高(H) 外宽(W) 重量(G) 备注
  mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) mm(in.) kg/m(ibs/ft)  
GQ4850 75/100/125/
150/175/200/
250/300
48 (1.89) 50 (1.97) 71 (2.80) 80 (3.15) 2.45 (1.67)  
GQ4868 68 (2.68) 98 (3.86) 2.48 (1.69)  
GQ4875  75 (2.95) 105 (4.13) 2.53 (1.72)  
GQ4887 87 (3.43) 117 (4.61) 2.59 (1.76)  
GQ48100 100 (3.94) 130 (5.12) 2.65 (1.80)  
GQ48112 112 (4.41) 142 (5.59) 2.71 (1.84)  
GQ48125 125 (4.92) 155 (6.10) 2.82 (1.92)  
GQ48137 137 (5.39) 167 (6.57) 2.94 (2.00)  
GQ48150 150 (5.91) 180 (7.09) 3.02 (2.05)  
GQ48162 162 (6.38) 192 (7.56) 3.06 (2.08)  
GQ48175 175 (6.89) 205 (8.07) 3.10 (2.11)  
GQ48187 187 (7.36) 217 (8.54) 3.14 (2.14)  
GQ48200 200 (7.87) 230 (9.06) 3.22 (2.19)  
GQ48225 225 (8.86) 255 (10.04) 3.30 (2.24)  
GQ48250 250 (9.84) 280 (11.02) 3.38 (2.30)  

undefined

R HL D K P
mm(in.) mm(in.) mm (in.) mm (in.) mm (in.)
75 (2. 95) 221 (8. 70) 210 (8. 27) 355 (13. 98) 60 (2. 36)
100 (3. 94) 271 (10. 67) 235 (9. 25) 435 (17. 13) 60 (2. 36)
125 (4. 92) 321 (12. 64) 260 (10. 24) 510 (20. 08) 60 (2. 36)
150 (5. 91) 371 (14.61) 285 (11.22) 590 (23. 23) 60 (2. 36)
175 (6. 89) 421 (16. 57) 310 (12. 20) 670 (26. 38) 60 (2. 36)
200 (7. 87) 471 (18. 54) 335 (13. 19) 750 (29.53) 60 (2. 36)
250 (9. 84) 571 (22. 48) 385 (15. 16) 905 (35. 63) 60 (2. 36)
300 (11. 81) 671 (26. 42) 435 (17. 13) 1060 (41. 73) 60 (2. 36)
安装尺寸

· 架空长度:

  • undefined

  • LG=直线架空长度
    LA=安全塌腰架空长度
    S=行程长度
    R=弯曲半径
    P=节距
    L=拖链长度

  • N=每米链节数
    HL=理论安装高度
    HS=实际安装高度
    D=拖链退回极限位置时的最小距离
    K=Л ∙ R+2P
    * K值可以在科瑞斯相关表格中查询

R HL D K P
mm(in.) mm(in.) mm (in.) mm (in.) mm (in.)
75 (2. 95) 221 (8. 70) 210 (8. 27) 355 (13. 98) 60 (2. 36)
100 (3. 94) 271 (10. 67) 235 (9. 25) 435 (17. 13) 60 (2. 36)
125 (4. 92) 321 (12. 64) 260 (10. 24) 510 (20. 08) 60 (2. 36)
150 (5. 91) 371 (14.61) 285 (11.22) 590 (23. 23) 60 (2. 36)
175 (6. 89) 421 (16. 57) 310 (12. 20) 670 (26. 38) 60 (2. 36)
200 (7. 87) 471 (18. 54) 335 (13. 19) 750 (29.53) 60 (2. 36)
250 (9. 84) 571 (22. 48) 385 (15. 16) 905 (35. 63) 60 (2. 36)
300 (11. 81) 671 (26. 42) 435 (17. 13) 1060 (41. 73) 60 (2. 36)

※ 实际安装高度:HS=HL+45mm

※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)

※ 每米链节数:N=17(1020mm)

产品形状

· 塑料接头、分体式

  • undefined

  • ※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
    ※ 双侧接头可选择性转动角度
    ※ 耐腐蚀&耐摩擦
    ※ 可提供预装配形式
    ※ 可实现内外连接

  •  

· 可选配的接头安装方式:

undefined

拖链型号 Type 拖链编码 Code 其他编码 Other Code Wo尺寸 B尺寸
      mm (in.) mm (in.)
GQ4850 14257 接头
Mounting Bracket   16117
主体
Main Body   16116
隔离片
Separator    16118
轴盖 
Axis cover    16119
销轴 Axis pin   16120
78 (3. 07) 63 (2. 48)
GQ4868 15022 96 (3. 78) 81 (3. 19)
GQ4875 14258 103 (4. 06) 88 (3. 46)
GQ4887 16121 115 (4. 53) 100 (3. 94)
GQ48100 14259 128 (5. 04) 113 (4. 45)
GQ48112 16122 142 (5. 59) 125 (4. 92)
GQ48125 14260 153 (6. 02) 138 (5. 43)
GQ48137 16123 165 (6. 50) 150 (5.91)
GQ48150 14261 178 (7.01) 163 (6. 42)
GQ48162 16124 190 (7. 48) 175 (6. 89)
GQ48175 16001 203 (7. 99) 188 (7. 40)
GQ48187 16125 215 (8. 46) 200 (7. 87)
GQ48200 16126 228 (8. 98) 213 (8. 39)
GQ48225 16127 253 (9. 96) 238 (9. 37)
GQ48250 16128 278 (10. 94) 263 (10. 35)

· 产品代码结构:

隔离片

undefined

• 本款拖链有竖隔片和横隔片供客户选配,均为尼龙材质,可实现水平分割和或垂直分割.

• 竖隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔几个链节装几个,客户可任配备

• 竖隔片安装完成后,可以根据线缆排布进行滑动.

• 横隔片有不同的宽度尺寸可供选择(50mm,68mm,75mm,87mm,100mm,112mm,125mm,......)

 

梳状板

 

undefined

• 梳状板式横杆为独立部件,作为梳状片使用,可根据需要进行选配

• 该部件与拖链配套安装,宽度与相应横杆宽度一致

• 该部件安装在拖链的两侧接头上(链头和链尾),订购时,如无特殊要求,一条拖链默认安装4片

 

技术参数表

 

技术参数
材料-允许温度℃ Reinforce PA/-40℃至+125℃
滑行速度/加速度 max.5[m/s]/max.25[m/s²]
速度/加速度LA max.5[m/s]/max.8[m/s²]
速度/加速度LG max.25[m/s]/max.205[m/s²]
阻燃等级,增强尼龙 UL94-HB