欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

| 型号 | 弯曲半径 | 内高 | 内宽 | 外高 | 外宽 | 重量 | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ft) | ||
| K2F16 16 | 38/48/75/100 | 16 (0.63) | 16 (0.63) | 26 (1.02) | 28 (1.10) | 0.33 |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 38 (1.50) | 102 (4.02) | 70 (2.76) | 200 (7.87) | 13.3 (0.52) |
| 48 (1.89) | 122 (4.80) | 80 (3.15) | 230 (9.06) | 13.3 (0.52) |
| 75 (2.95) | 176 (6.93) | 105 (4.13) | 315 (12.40) | 13.3 (0.52) |
| 100 (3.94) | 226 (8.90) | 130 (5.12) | 400 (15.75) | 13.3 (0.52) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 38 (1.50) | 102 (4.02) | 70 (2.76) | 200 (7.87) | 13.3 (0.52) |
| 48 (1.89) | 122 (4.80) | 80 (3.15) | 230 (9.06) | 13.3 (0.52) |
| 75 (2.95) | 176 (6.93) | 105 (4.13) | 315 (12.40) | 13.3 (0.52) |
| 100 (3.94) | 226 (8.90) | 130 (5.12) | 400 (15.75) | 13.3 (0.52) |
※ 实际安装高度:HS=HL+25mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=75(997.5mm)
· 塑料接头、整体式:

※ 双侧独立式钢制接头
※ 两侧接头可选择性转动角度
※ 带有去应力梳状片
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | Wo尺寸 | B尺寸 | Wi尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | |
| K2F1616 | 28 (1.10) | 12 (0. 47) | 16 (0. 63) |