欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2Q.45.50 | 100/125/150/175/200/225/250/300 | 45 (1.77) | 50 (1.97) | 68 (2.68) | 78 (3.07) | 2.37 (1.74) | |
| K2Q.45.68 | 68 (2.68) | 96 (3.78) | 2.48 (1.82) | ||||
| K2Q.45.75 | 75 (2.95) | 103 (4.06) | 2.52(1.86) | ||||
| K2Q.45.87 | 87 (3.43) | 115 (4.53) | 2.60 (1.91) | ||||
| K2Q.45.100 | 100 (3.94) | 128 (5.04) | 2.70 (1.99) | ||||
| K2Q.45.112 | 112 (4.41) | 140 (5.51) | 2.76 (2.03) | ||||
| K2Q.45.125 | 125 (4.92) | 153 (6.02) | 2.84 (2.09) | ||||
| K2Q.45.137 | 137 (5.39) | 165 (6.50) | 2.92 (2.15) | ||||
| K2Q.45.150 | 150 (5.91) | 178 (7.01) | 3.00 (2.21) | ||||
| K2Q.45.162 | 162 (6.38) | 190 (7.48) | 3.08 (2.26) | ||||
| K2Q.45.175 | 175 (6.89) | 203 (7.99) | 3.16(2.32) | ||||
| K2Q.45.187 | 187 (7.36) | 215 (8.46) | 3.23 (2.38) | ||||
| K2Q.45.200 | 200 (7.87) | 228 (8.98) | 3.31 (2.44) | ||||
| K2Q.45.225 | 225 (8.86) | 253 (9.96) | 3.47(2.55) | ||||
| K2Q.45.250 | 250 (9.84) | 278 (10.97) | 3.62 (2.67) | ||||
| K2Q.45.136(扩展型号) | 136 (5.35) | 164 (6.46) | |||||
| K2Q.45.274(扩展型号) | 274 (10.79) | 302 (1.89) | |||||
| K2Q.45.300(扩展型号) | 300 (11.81) | 328 (12.91) | |||||
| K2Q.45.324(扩展型号) | 324 (12.76) | 352 (13.86) | |||||
| K2Q.45.350(扩展型号) | 350 (13.78) | 378 (14.88) | |||||
| K2Q.45.374(扩展型号) | 374 (14.72) | 402 (15.83) | |||||
| K2Q.45.400(扩展型号) | 400 (15.75) | 428 (16.85) | |||||
| K2Q.45.450(扩展型号) | 450 (17.72) | 478 (18.82) | |||||
| K2Q.45.500(扩展型号) | 500 19.69) | 528 (20.79) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 100 (3.94) | 268 (10.55) | 233 (9.17) | 448 (17.64) | 67 (2.64) |
| 125 (4.92) | 318 (12.52) | 258 (10.16) | 527 (20.73) | |
| 150 (5.91) | 368 (14.49) | 283 (11.14) | 605 (23.82) | |
| 175 (6.89) | 418 (16.46) | 308 (12.13) | 684 (26.91) | |
| 200 (7.87) | 468 (18.43) | 333 (13.11) | 762 (30.00) | |
| 225 (13.78) | 518 (20.39) | 358 (14.09) | 841 (33.09) | |
| 250 (9.84) | 568 (22.36) | 383 (15.08) | 919 (36.18) | |
| 300 (11.81) | 668 (26.30) | 433 (17.05) | 1076 (42.36) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 100 (3.94) | 268 (10.55) | 233 (9.17) | 448 (17.64) | 67 (2.64) |
| 125 (4.92) | 318 (12.52) | 258 (10.16) | 527 (20.73) | |
| 150 (5.91) | 368 (14.49) | 283 (11.14) | 605 (23.82) | |
| 175 (6.89) | 418 (16.46) | 308 (12.13) | 684 (26.91) | |
| 200 (7.87) | 468 (18.43) | 333 (13.11) | 762 (30.00) | |
| 225 (13.78) | 518 (20.39) | 358 (14.09) | 841 (33.09) | |
| 250 (9.84) | 568 (22.36) | 383 (15.08) | 919 (36.18) | |
| 300 (11.81) | 668 (26.30) | 433 (17.05) | 1076 (42.36) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=15(1005mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2Q.45.50 | 内外片 K210926 Internal main/External main body 内外接头 Internal/External bracket K210927 隔离片 Separator K210925 | 87 (3.43) | 72 (2.83) |
| K2Q.45.68 | 105 (4.13) | 90 (3.54) | |
| K2Q.45.75 | 112 (4.41) | 97 (3.82) | |
| K2Q.45.87 | 124 (4.88) | 109 (4.28) | |
| K2Q.45.100 | 137 (5.39) | 122 (4.80) | |
| K2Q.45.112 | 149 (5.87) | 134 (5.28) | |
| K2Q.45.125 | 162 (6.38) | 147 (5.78) | |
| K2Q.45.137 | 174 (6.85) | 159 (6.26) | |
| K2Q.45.150 | 187 (7.36) | 172 (6.77) | |
| K2Q.45.162 | 199 (7.84) | 184 (7.24) | |
| K2Q.45.175 | 212 (8.35) | 197 (7.75) | |
| K2Q.45.187 | 224(8.82) | 209 (8.22) | |
| K2Q.45.200 | 237 (9.33) | 222 (8.73) | |
| K2Q.45.225 | 262 (10.32) | 247 (9.72) | |
| K2Q.45.250 | 287 (11.30) | 272 (10.71) | |
| K2Q.45.136(扩展型号) | 173 (6.81) | 158 (6.22) | |
| K2Q.45.274(扩展型号) | 311 (12.24) | 296 (11.65) | |
| K2Q.45.300(扩展型号) | 337 (13.27) | 322 (12.68) | |
| K2Q.45.324(扩展型号) | 361 (14.21) | 346 (13.62) | |
| K2Q.45.350(扩展型号) | 387 (15.24) | 322 (12.68) | |
| K2Q.45.374(扩展型号) | 411 (16.18) | 396 (15.59) | |
| K2Q.45.400(扩展型号) | 437 (17.20) | 422 (16.61) | |
| K2Q.45.450(扩展型号) | 487 (19.17) | 472 (18.58) | |
| K2Q.45.500(扩展型号) | 537 (21.14) | 522 (20.55) |
· 产品代码结构:
