欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

K2F.38拖链


适用场合:长距离、摩擦滑行,对拖链摩擦损耗较大的场合、装有导向横杆拖链(K2Q系列)适用于高速、重载,长距离运行的环境

产品特点:

· 双侧独立式塑料接头或钢制接头

· 两侧接头可选择性旋转角度

· 可提供预装配形式

· 可实现内外连接


产品规格

型号弯曲半径内高<Hi> 内宽<Wi> 外高<H>外宽<w> 重量<G> 备注 
 mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)kg/m (ibs/ftj) 
K2F.38.50150/175/200/250/30038 (1.50)50 (1.97)59 (2.32)76 (2.99)2.17 (1.27) 
K2F.38.7575 (2.95)101 (3.98)2.46 (1.46)
K2F.38.100100 (3.94)126 (4.96)2.75 (1.65)
K2F.38.125125 (4.92)151 (5.94)3.12 (1.88)
K2F.38.150150 (5.91)176 (6.93)3.49 (2.12)
K2F.38.168168 (6.61)194 (7.64)3.76 (2.30)
K2F.38.200200 (7.87)226 (8.90)4.23 (2.60)
K2F.38.250250 (9.84)276 (10.87)4.97 (3.08)
K2F.38.300(扩展型号 )300 (11.81)326 (12.83)
K2F.38.336(扩展型号 )336 (13.23)362 (14.25)
K2F.38.400(扩展型号 )400 (15.75)426 (16.77)
K2F.38.500(扩展型号 )500 (19.69)526 (20.71)

RHlDKP
mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)
150 (5.91)359 (14.13)290(11.42)591 (23.27)60 (2.36)
175 (6.89)409 (16.10)315 (12.40)670 (26.36)60 (2.36)
200 (7.87)459 (18.07)335 (13.19)748 (29.45)60 (2.36)
250 (9.84)559 (22.01)365 (14.37)905 (35.63)60 (2.36)
300 (11.81)659 (25.94)415 (16.34)1062 (41.81)60 (2.36)
安装尺寸

· 架空长度:

  • LG=直线架空长度
    LA=安全塌腰架空长度
    S=行程长度
    R=弯曲半径
    P=节距
    L=拖链长度

  • N=每米链节数
    HL=理论安装高度
    HS=实际安装高度
    D=拖链退回极限位置时的最小距离
    K=Л ∙ R+2P
    * K值可以在科瑞斯相关表格中查询

型号弯曲半径内高<Hi> 内宽<Wi> 外高<H>外宽<w> 重量<G> 备注 
 mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)mm (in.)kg/m (ibs/ftj) 
K2F.38.50150/175/200/250/30038 (1.50)50 (1.97)59 (2.32)76 (2.99)2.17 (1.27) 
K2F.38.7575 (2.95)101 (3.98)2.46 (1.46) 
K2F.38.100100 (3.94)126 (4.96)2.75 (1.65) 
K2F.38.125125 (4.92)151 (5.94)3.12 (1.88) 
K2F.38.150150 (5.91)176 (6.93)3.49 (2.12) 
K2F.38.168168 (6.61)194 (7.64)3.76 (2.30) 
K2F.38.200200 (7.87)226 (8.90)4.23 (2.60) 
K2F.38.250250 (9.84)276 (10.87)4.97 (3.08) 
K2F.38.300(扩展型号 )300 (11.81)326 (12.83)

K2F.38.336(扩展型号 )336 (13.23)362 (14.25)

K2F.38.400(扩展型号 )400 (15.75)426 (16.77)

K2F.38.500(扩展型号 )500 (19.69)526 (20.71)

※ 实际安装高度:HS=HL+40mm

※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)

※ 每米链节数:N=17(1020mm)

产品形状

· 塑料接头或钢制接头

  • undefined

  • ※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
    ※ 双侧接头可选择性转动角度
    ※ 耐腐蚀&耐摩擦
    ※ 可提供预装配形式
    ※ 可实现内外连接


· 可选配的接头安装方式:

undefined

拖链型号其他编码Wo尺寸B尺寸Wi尺寸
  mm (in.)mm (in.)mm (in.)
K2F.38.50内接头        K211240
Internal Bracket
外接头    
External Bracket K211240
外片        
External Main Body K211239
内片 
Internal Main Body K211239
隔离片
Separator      16058
88 (3.46)71 (2.80)50 (1.97)
K2F.38.75113 (4.45)96 (3.78)75 (2.95)
K2F.38.100138 (5.43)121 (4.76)100 (3.94)
K2F.38.125163 (6.42)145 (5.75)125 (4.92)
K2F.38.150188 (7.40)171 (6.73)150 (5.91)
K2F.38.168206 (8.11)189 (7.44)168 (6.61)
K2F.38.200238 (9.37)221 (8.70)200 (7.87)
K2F.38.250288 (11.34)271 (10.67)250 (9.84)
K2F.38.300(扩展型号)338 (13.31)321 (12.64)300 (11.81)
K2F.38.336(扩展型号)374 (14.72)354 (13.94)336 (13.23)
K2F.38.400(扩展型号)438 (17.24)421 (16.57)400 (15.75)
K2F.38.500(扩展型号)538 (21.18)521 (20.51)500 (19.69

· 产品代码结构:

 

技术参数表

 

技术参数
材料-允许温度℃Reinforce PA/-40℃至+125℃
滑行速度/加速度max.12[m/s]/max.50[m/s²]
速度/加速度LAmax.3[m/s]/max.6[m/s²]
速度/加速度LGmax.20[m/s]/max.200[m/s²]
阻燃等级,增强尼龙UL94-HB