欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!


| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.38.50 | 150/175/200/250/300 | 38 (1.50) | 50 (1.97) | 59 (2.32) | 76 (2.99) | 2.17 (1.27) | |
| K2F.38.75 | 75 (2.95) | 101 (3.98) | 2.46 (1.46) | ||||
| K2F.38.100 | 100 (3.94) | 126 (4.96) | 2.75 (1.65) | ||||
| K2F.38.125 | 125 (4.92) | 151 (5.94) | 3.12 (1.88) | ||||
| K2F.38.150 | 150 (5.91) | 176 (6.93) | 3.49 (2.12) | ||||
| K2F.38.168 | 168 (6.61) | 194 (7.64) | 3.76 (2.30) | ||||
| K2F.38.200 | 200 (7.87) | 226 (8.90) | 4.23 (2.60) | ||||
| K2F.38.250 | 250 (9.84) | 276 (10.87) | 4.97 (3.08) | ||||
| K2F.38.300(扩展型号 ) | 300 (11.81) | 326 (12.83) | |||||
| K2F.38.336(扩展型号 ) | 336 (13.23) | 362 (14.25) | |||||
| K2F.38.400(扩展型号 ) | 400 (15.75) | 426 (16.77) | |||||
| K2F.38.500(扩展型号 ) | 500 (19.69) | 526 (20.71) |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 359 (14.13) | 290(11.42) | 591 (23.27) | 60 (2.36) |
| 175 (6.89) | 409 (16.10) | 315 (12.40) | 670 (26.36) | 60 (2.36) |
| 200 (7.87) | 459 (18.07) | 335 (13.19) | 748 (29.45) | 60 (2.36) |
| 250 (9.84) | 559 (22.01) | 365 (14.37) | 905 (35.63) | 60 (2.36) |
| 300 (11.81) | 659 (25.94) | 415 (16.34) | 1062 (41.81) | 60 (2.36) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| 型号 | 弯曲半径 | 内高<Hi> | 内宽<Wi> | 外高<H> | 外宽<w> | 重量<G> | 备注 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | kg/m (ibs/ftj) | ||
| K2F.38.50 | 150/175/200/250/300 | 38 (1.50) | 50 (1.97) | 59 (2.32) | 76 (2.99) | 2.17 (1.27) | |
| K2F.38.75 | 75 (2.95) | 101 (3.98) | 2.46 (1.46) | ||||
| K2F.38.100 | 100 (3.94) | 126 (4.96) | 2.75 (1.65) | ||||
| K2F.38.125 | 125 (4.92) | 151 (5.94) | 3.12 (1.88) | ||||
| K2F.38.150 | 150 (5.91) | 176 (6.93) | 3.49 (2.12) | ||||
| K2F.38.168 | 168 (6.61) | 194 (7.64) | 3.76 (2.30) | ||||
| K2F.38.200 | 200 (7.87) | 226 (8.90) | 4.23 (2.60) | ||||
| K2F.38.250 | 250 (9.84) | 276 (10.87) | 4.97 (3.08) | ||||
| K2F.38.300(扩展型号 ) | 300 (11.81) | 326 (12.83) | |||||
| K2F.38.336(扩展型号 ) | 336 (13.23) | 362 (14.25) | |||||
| K2F.38.400(扩展型号 ) | 400 (15.75) | 426 (16.77) | |||||
| K2F.38.500(扩展型号 ) | 500 (19.69) | 526 (20.71) |
※ 实际安装高度:HS=HL+40mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=17(1020mm)
· 塑料接头或钢制接头

※ 双侧独立式塑料接头或钢制接头
※ 双侧接头可选择性转动角度
※ 耐腐蚀&耐摩擦
※ 可提供预装配形式
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 其他编码 | Wo尺寸 | B尺寸 | Wi尺寸 |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | ||
| K2F.38.50 | 内接头 K211240 Internal Bracket 外接头 External Bracket K211240 外片 External Main Body K211239 内片 Internal Main Body K211239 隔离片 Separator 16058 | 88 (3.46) | 71 (2.80) | 50 (1.97) |
| K2F.38.75 | 113 (4.45) | 96 (3.78) | 75 (2.95) | |
| K2F.38.100 | 138 (5.43) | 121 (4.76) | 100 (3.94) | |
| K2F.38.125 | 163 (6.42) | 145 (5.75) | 125 (4.92) | |
| K2F.38.150 | 188 (7.40) | 171 (6.73) | 150 (5.91) | |
| K2F.38.168 | 206 (8.11) | 189 (7.44) | 168 (6.61) | |
| K2F.38.200 | 238 (9.37) | 221 (8.70) | 200 (7.87) | |
| K2F.38.250 | 288 (11.34) | 271 (10.67) | 250 (9.84) | |
| K2F.38.300(扩展型号) | 338 (13.31) | 321 (12.64) | 300 (11.81) | |
| K2F.38.336(扩展型号) | 374 (14.72) | 354 (13.94) | 336 (13.23) | |
| K2F.38.400(扩展型号) | 438 (17.24) | 421 (16.57) | 400 (15.75) | |
| K2F.38.500(扩展型号) | 538 (21.18) | 521 (20.51) | 500 (19.69 |
· 产品代码结构:
