欢迎来到江苏科瑞斯机件有限公司官网!

| 型号 | 弯曲半径(R) | 内高(Hi) | 内宽(Wi) | 外高(H) | 外宽(W) | 重量(G) | 备注 |
| mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | mm(in.) | kg/m(ibs/ft) | ||
| CL66 | 150/200/250/300/350/400 | 66 (2.60) | 100~600(3.94~23.62) | 106(4.17) | 154~654(6.06~25.75) | 铝杆长度可在内宽范围内进行订制 |

| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 406 (15. 98) | 310 (12. 20) | 670 (26. 38) | 99 (3. 90) |
| 200 (7. 87) | 506 (19. 92) | 410 (16. 14) | 825 (32.48) | |
| 250 (9. 84) | 606 (23. 86) | 510 (20. 08) | 985 (38.78) | |
| 300 (11.81) | 706 (27. 80) | 610 (24. 02) | 1140 (44. 88) | |
| 350 (13. 78) | 806 (31. 73) | 710 (27. 95) | 1300 (51. 18) | |
| 400 (15. 75) | 906 (35. 67) | 810 (31.89) | 1455 (57. 28) |
· 架空长度:

LG=直线架空长度
LA=安全塌腰架空长度
S=行程长度
R=弯曲半径
P=节距
L=拖链长度
N=每米链节数
HL=理论安装高度
HS=实际安装高度
D=拖链退回极限位置时的最小距离
K=Л ∙ R+2P
* K值可以在科瑞斯相关表格中查询
| R | Hl | D | K | P |
| mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) | mm (in.) |
| 150 (5.91) | 406 (15. 98) | 310 (12. 20) | 670 (26. 38) | 99 (3. 90) |
| 200 (7. 87) | 506 (19. 92) | 410 (16. 14) | 825 (32.48) | |
| 250 (9. 84) | 606 (23. 86) | 510 (20. 08) | 985 (38.78) | |
| 300 (11.81) | 706 (27. 80) | 610 (24. 02) | 1140 (44. 88) | |
| 350 (13. 78) | 806 (31. 73) | 710 (27. 95) | 1300 (51. 18) | |
| 400 (15. 75) | 906 (35. 67) | 810 (31.89) | 1455 (57. 28) |
※ 实际安装高度:HS=HL+100mm
※ 每节拖链长度:L=S/2+K(固定端在中间)
※ 每米链节数:N=10(990mm)
· 钢制接头,分体式:

※ 双侧独立式钢制接头
※ 耐腐蚀
※ 可实现内外连接
· 可选配的接头安装方式:

| 拖链型号 | 主题编码 | A尺寸 | WA尺寸 | B尺寸 | WB尺寸 |
| mm | mm | mm(in.) | mm(in.) | ||
| CL66 | 13003 | (Wi+98) | (Wi+138) | (Wi-25) | (Wi-74) |
· 产品代码结构:

隔离片

CL66拖链隔离片编码:11008
本款拖链可供选配的隔离片为竖隔片,可以实现垂直分隔
竖隔片的数量可以根据客户的实际需求进行配备,可以每隔一个链节装一个,也可以每隔一个链节装几个,客户可任意配备
竖隔片安装完成后,可以根据线缆排布进行滑动